

| Max Group Size | 7 | 14 | 21 |
|---|---|---|---|
| Activity Sessions | Group Charge | Group Charge | Group Charge |
| Climbing/Abseiling | £165.00 | £300.00 | £435.00 |
| Caving* | £200.00 | £350.00 | £500.00 |
| Gorge Scrambling | £180.00 | £310.00 | £450.00 |
| Full Day Activities | |||
| Climbing/Abseiling | £192.00 | £350.00 | £500.00 |
| Climb/Abseil/Gorge Scramble | £210.00 | £360.00 | £520.00 |
| Caving* | £230.00 | £400.00 | £580.00 |
| Canoeing/Raft Building | N/A | £420.00 | £580.00 |
| Dewerstone Challenge | £200.00 | £360.00 | £500.00 |
| Pengelly Challenge | £280.00 | £470.00 | £650.00 |
| Course Duration |
Residential Activity Courses (see below) |
Activities Only Courses (see below) |
||
|---|---|---|---|---|
| Groups sizes up to 12, pay min charge only | Group sizes over 12, pay per person only | up to 15 | 16 to 21 | |
| 2 Day | £1070 | £88 | £940 | £1290 |
| 2 Day Weekend | £1400 | £116 | £1150 | £1390 |
| 3 Day | £1600 | £133 | £1350 | £1690 |
| 4 Day | £2140 | £178 | £1800 | £2100 |
| PT 4.5 Day | £1860 | £2160 | ||
| 5 Day | £2790 | £232 | £2290 | £2630 |